Voici la liste de départ des 25 premiers n° . La liste complète est disponible sur le site www.condrozrally.be à concurrents, tableau officiel d'affichage...
00 Jullien-Helson (Porsche)
1. Thiry-Prévot (DS3 R5 n°2)
2. Verschueren-Hostens (Skoda Fabia R5 n°46)
3. Princen-Kaspers (Skoda Fabia R5 n°1)
4. Abbring-Tsjoen (Peugeot 208 T16 n°7)
5. Duval-Portier (DS3 R5 n°11)
6. De Mevius-Jallet (Skoda Fabia R5 n° 14)
7. Fernemont-Maillen (Ford Fiesta R5 n°18)
8. Cherain-Gressens (DS3 R5 n°3)
9. Matton-Denis (Citroën C4 WRC n°9)
10. Dilley-Leyh (Skoda Fabia R5 n°10)
11. Demaerschalk-Eelbode (DS3 R5 n°16)
12. Vanneste-Squedin (Ford Fiesta R5 n°12)
13. De Cecco – Humblet (Peugeot 208 T16 n°5)
14. Bouche-Jamar (Skoda Fabia R5 n°4)
15. Wallenwein-Magalhaes (Skoda Fabia R5 n°6)
16. Canal-Robles – Hauteclair (Skoda Fabia WRC n°15)
17. Monfort-Fernandez (Skoda Fabia R5 n°17)
18. Gonay-Jacob (DS3 R5 n°19)
19. Sougnez-Wathelet (Ford Fiesta R5 n°20)
20. Bouvy-Hottelet (Porsche 997 GT3 n°13)
21. Fernandes-Beck (DS3 RRC n°23)
22. Lejeune-Antoine (Porsche 997 GT3 n°23)
23. Martin-Louette (Peugeot 207 S2000 n°22)
24. Schmelcher-Vandepoel (Porsche 997 GT3 n°31)
Keywords :